<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>살아있다는 것은</title>
		<link>http://www.likefunk.com/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:42:31 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>살아있다는 것은</title>
		<url>http://www.likefunk.com/attach/1/1160596307.jpg</url>
		<link>http://www.likefunk.com/</link>
		<width>720</width>
		<height>480</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>법정스님</title>
			<link>http://www.likefunk.com/261</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.likefunk.com/attach/1/5676300454.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;720&quot; width=&quot;540&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;2005년 부처님 오신날.&lt;BR&gt;길상사 법회에 갔다가.. 우연히 앞에 앉게 되어서 찍을 수 있었던 법정스님 사진.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;스님의 글로써 많은 것을 생각하게 참회하게 되었습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;참깨닮음을 얻으시기를 다시 한 번 기도합니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;열심히 참회 정진하여 스님이 보여주신 길을 따르도록 하겠습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;embed loop=&quot;true&quot; menu=&quot;false&quot; quality=&quot;high&quot;  width=&quot;400&quot; height=&quot;58&quot;  type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&quot; src=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox2.swf?nid=6151072&quot;&gt;&lt;/embed&gt;</description>
			<category>I, My, Me</category>
			<category>2005년</category>
			<category>길상사</category>
			<category>법정스님</category>
			<category>부처님 오신날</category>
			<author>(Lucida)</author>
			<guid>http://www.likefunk.com/261</guid>
			<comments>http://www.likefunk.com/261#entry261comment</comments>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:49:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Traviata - Brindisi</title>
			<link>http://www.likefunk.com/260</link>
			<description>&lt;BR&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/zRvNL-A9gGs&amp;amp;hl=ko_KR&amp;amp;fs=1&amp;amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/zRvNL-A9gGs&amp;amp;hl=ko_KR&amp;amp;fs=1&amp;amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;공연 DVD초반부터 숨막히게 했던 장면.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Netrebko 와 Villazon 이 이렇게 연기하면서 부르는 장면에서는 할 말을 잃어버렸다는.</description>
			<category>I, My, Me</category>
			<category>Anna</category>
			<category>Brindisi</category>
			<category>La Traviata</category>
			<category>Rolando Villazón</category>
			<category>Verdi</category>
			<category>베르디</category>
			<author>(Lucida)</author>
			<guid>http://www.likefunk.com/260</guid>
			<comments>http://www.likefunk.com/260#entry260comment</comments>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:35:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Verdi - La Traviata - Parigi, O Cara</title>
			<link>http://www.likefunk.com/259</link>
			<description>&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/Qa40czlefHk&amp;amp;hl=ko_KR&amp;amp;fs=1&amp;amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/Qa40czlefHk&amp;amp;hl=ko_KR&amp;amp;fs=1&amp;amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;베르디의 오페라 La Traviata 중에서 Parigio, O Cara.&lt;BR&gt;&lt;SPAN class=description&gt;여성 소프라노의 타이어트 열풍의 주인공..Anna Netrebko 와 ^_^&lt;BR&gt;미스터 빈 닮은 &amp;nbsp;Rolando Villazón 의 노래...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;파리를 떠나서 어두웠던 과거를 모두 잊고 새로 시작하자는 내용.&lt;BR&gt;역시 너무나도 슬퍼서 들을 때 마다 눈물 짓게 한다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이 공연의 DVD를 보고서는 너무 충격적이었다.&lt;BR&gt;현대적이고, 미니멀한 무대와.. 거의 뛰어다니면 노래하는 가수들..&lt;BR&gt;오페라 공연의 큰 변화를 이끈 공연 중 하나가 아닐까 싶다.&lt;BR&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</description>
			<category>I, My, Me</category>
			<category>Anna Netrebko</category>
			<category>La Traviata</category>
			<category>O Cara</category>
			<category>Parigio</category>
			<category>Rolando Villazón</category>
			<category>베르디</category>
			<category>춘희</category>
			<author>(Lucida)</author>
			<guid>http://www.likefunk.com/259</guid>
			<comments>http://www.likefunk.com/259#entry259comment</comments>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:28:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una Furtiva lagrima - Rolando Villazon</title>
			<link>http://www.likefunk.com/258</link>
			<description>&lt;BR&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/UUI8rpMzsC8&amp;amp;hl=ko_KR&amp;amp;fs=1&amp;amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/UUI8rpMzsC8&amp;amp;hl=ko_KR&amp;amp;fs=1&amp;amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;도니제티의 오페라 사랑의 묘약 중에서&lt;BR&gt;Una Furtiva lagrima.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;너무나도 애절한 감정이 잘 표현되는 명곡 중 하나.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;테너는 요금 최고의 오페라 가수 중 한명인 Rolando Villazon.&lt;BR&gt;비엔나에서 공연 실황인가 하는데..&lt;BR&gt;화면을 보면 청중이 박수를 끝내지 않고 계속 쳐서,&lt;BR&gt;이 아리아를 다시 부르게 만드는 장면이 나온다..&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;지휘자가 기대어 서서 빌라존에게 다시 부를 거냐고 묻고,&lt;BR&gt;다시 부르겠다고 하자 다시 지휘를 시작하는 장면이 들어있다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;오페라의 산실이라고 자부하는 곳에서의 공연에서는 심심치 않게 있는 일이라고 한다.&lt;BR&gt;청중이 박수를 계속 쳐서 다시 한 번 부르게 하는 이런일이. ^_^</description>
			<category>I, My, Me</category>
			<category>Rolando Villazon</category>
			<category>Una Furtiva Lagrima</category>
			<category>도니제티</category>
			<category>사랑의 묘약</category>
			<author>(Lucida)</author>
			<guid>http://www.likefunk.com/258</guid>
			<comments>http://www.likefunk.com/258#entry258comment</comments>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:19:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Whole Foods Ia All Teams</title>
			<link>http://www.likefunk.com/257</link>
			<description>&lt;P&gt;Whole Food Is All Teams&lt;BR&gt;(&lt;A href=&quot;http://www.fastcompany.com/magazine/02/team1.html?page=0%2C0&quot;&gt;http://www.fastcompany.com/magazine/02/team1.html?page=0%2C0&lt;/A&gt;)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;근래에 들어서 유기농 식품에 대한 소비자의 요구가 늘어나고,&lt;BR&gt;생협등의 지역 기반 협동 상점이 늘어나고 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이러한 국내 상황에 어울리는 기사를 찾아서 요약 번역하였습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이 기사의 주인공인 Whole Food사는 현재 풀무원의 유기농 전문 체인인 올가(Orga)와 협력 관계에 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;======================================================================================================&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=3&gt;홀푸드는 일반적인 식료품점과는 다른 특성을&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt; 가지고 있다. 상품들은 보기 좋게 진열되어 있고, 플라스틱에 들어있는 코카콜라는 없으며, 쿠폰 발급기 같은 것도 없는 특이한 슈퍼마켓이다. 하지만, 이회사는 미국에서 가장 큰 자연주의 식품점이며, 전통적인 농업을 지지하는 슈퍼마켓이다. &lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=3&gt;홀푸드는 empowerment, autonomy, teamwork를 모토로 삼고 있으며, 이러한 가치를 실현 시키면서 높은 수익성을 확보하기 위해서 16년의 시간을 소요&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;하였다. 하지만, 이 전략으로 다른 경쟁자들을 모두 물리쳤고, 1980년 텍사스 오스틴에서 출발한 이 슈퍼마켓은 현재 43개 점포가 10개 주에 걸쳐서 있고, 연 매출액은 5억 달러에 달하여, 수익율은 슈퍼마켓 산업 평균의 두 배이고, 상장사이다. 그들의 10년간 목표는 100개 점포를 개설하고, 10억달러의 연 매출을 달성하는 것이다. &lt;BR&gt;&amp;nbsp;홀푸드의 문화는 일반적인 슈퍼마켓 문화와 반대 되는 것으로 텍사스 오스틴에서 사업을 시작한 The Funky Health-food에서 시작되었다. &lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=2&gt;홀푸드는 인공 색소, 인공 향료, 보존제를 사용하지 않는 식품을 판매하고, 유기농 식품 판매를 기본으로 하였다. 그들은 ‘상호 관계 선언’이라는 슬로건을&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt; 선포하였다. &lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=2&gt;특이하게 Executive레벨의 봉급이 직원 평균 봉급의 8배를 넘지 않는 선&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;에서 정해진다. &lt;BR&gt;&amp;nbsp;홀푸드는 ‘라이프 스타일’이라는 개념에서 Ben&amp;amp;Jerry’s, Starbucks, The Body Shop과도 비교가 되지만, 실제로는 전혀 다른 문화를 가지고 있으며 따듯한 마음과 냉철한 이성을 겸비한 문화를 가지고 있다. &lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=2&gt;&amp;nbsp;홀푸드의 문화는 팀워크 문화이다. ‘The Team’ 이라는 것은 hierarchy 를 가리키는 말이 아니며 업무 성격에 따라서 팀이 결정&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;되게 된다. 각각의 상점은 자체채산 방식으로 운영되며 각 상점은 10개 정도의 자치적으로 활동하는 팀으로 구성된다. 생산, 식료품, 음식 준비 등등의 팀이 그것이다. 팀은 리더와 명확한 골을 가지고 활동한다. 각 상점의 팀 리더들은 역시 팀으로 묶이며, 각 상점의 점장은 그 지역의 점장들의 팀으로 묶인다. 지역 팀장은 다시 전국 이라는 팀으로 묶이게 된다. &lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;FONT color=#ff9900 size=3&gt;&lt;STRONG&gt;홀푸드는 이런 팀워크를 지원하기 위해서 wide-open 재정 시스템을 실현하였다. 이 방식은 대부분의 기업 정보를 직원들에게 공개하는 것이다. 상점 실적, 팀 실적, 이윤, 심지어는 모든 직원의 봉급까지 공개된다. 이러한 정보 공개 방식 때문에 SEC(미 증권거래위원회)에서는 모든 직원이 증권거래시에 내부자로 취급하고 있다.&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt; &lt;BR&gt;하지만, 이런 팀워크와 정보 공개가 단순히 협력만을 의미하지는 않는다. 이런 분위기에서는 강력한 경쟁도 존재한다. 각 팀별, 점포별, 지역별 실적이 공개되어 경쟁을 유발하고 있으며 이러한 실적 경쟁은 바로 보너스, 인정, 승진과도 연결되게 된다. 오죽했으면 사장이 경쟁을 자제해 달라고 말햇을 정도다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=3&gt;&amp;nbsp;‘홀푸드는 하나의 사회이다. 다만, 이 사회는 Bureaucracy(관료주의)대신 peer pressure(집단/동료 압력)으로 유지된다. Peer pressure는 충성도가 높아지지만, Bureaucracy는 그렇지 못하다.’&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;65년된 슈퍼마켓 산업은 매우 변화가 없는 산업이다. penny까지 계산되는 시스템, 쿠폰 중복 할인이 혁신적인 일로 평가될 정도이다. 그래서 고객들은 슈퍼마켓에서 어두운 조면, 긴 대기 줄서기, 불친절한 캐시어에 고통 받았다. 홀푸드는 이런 상황에 새로운 룰을 제시하였다. 홀푸드 과거 다른 산업에서 배운 경험을 바탕으로 민주적 이면서도 안정적인 시스템을 채택하였다. 홀푸드의 rank-and-file 정책은 개인의 집중과 효율성 향상 및 이윤 증가를 가지고 왔다. 그리고, 금전적인 혜택은 사람들이 더 적극적으로 혁신을 하도록 하였다. 홀 푸드의 특징은 다음과 같다.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=3&gt;1. All work is teamwork. &lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;홀푸드의 모든 업무는 팀워크이다. &lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=2&gt;점장은 채용 후보자를 사람이 필요한 팀에 추천할 수 있지만, 그 사람이 채용 되는 가의 문제는 그 팀 멤버가 후보자와 30일간 같이 일한 후에 투표를 해서 2/3이상의 득표를 해야 채용된다&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;. 이 제도는 직원 채용에 모든 멤버가 참여 했다는 것에서 민주적이며 그 채용에 대한 책임을 가지게 된다는 것이 특징이다. 한 후보는 호주머니에 손을 짚어 넣고 있고, 손님 앞에서 계산 카운터에 기대고 있었다는 사실로 채용되지 않았다. 특히 그 후보자가 그런 것이 중요한지 몰랐다라는 말은 그 후보의 불합격을 확신 시켰다. 홀푸드의 CEO인 Mackey는 ‘채용 거부를 해본 팀만이 효율적이 된다’라는 철학을 가지고 있다. 그래야만 그 팀의 팀원이 리더로써의 자격이 생기고, 자신의 팀에 대한 주인의식을 갖는다고 하다. &lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=2&gt;홀푸드에서 성공하는 사람은 음식에 대해서 심각하게 고민하고, 고객을 즐겁게 만들며, 기브앤테이크 라는 기본 원리를 이해하는 사람이 홀푸드에서 성공할&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt; 수 있다. &lt;BR&gt;&amp;nbsp;이러한 민주적인 결정 방법만으로는 홀푸드가 성공할 수 없었다. &lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=2&gt;민주적인 방식을 보완하는 것은 바로 금전적인 보상이다. ‘gain sharing’이라는 제도는 실적에 대한 확실한 보상 방법이다. 즉 시간당 판매액수가 그들의 보수를 결정하는 제도이다. 특히, 팀원 투표를 평가할 때 팀에 대한 기여가 없는 사람에 대해서는 보너스가 지급되지 않는 경우도 있다.&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt; &lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=2&gt;홀푸드의 이런 문화 근간에는 믿음이 있다. 채용 투표에서 시작해서 팀 기여도를 통한 보너스까지 팀원간의 믿음이 가장 중요하다.&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt; 열심히 일하는 팀원이라는 인식이 가장 중요하다. 홀푸드에는 6,500명 직원의 전년도 급여 액수가 적혀 있는 책이 공개된다. 처음에는 흥미로 책을 읽어보지만, 곧 자신의 업무에 열중하게 된다. &lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=2&gt;이 제도는 1986년부터 시작되었는데, 이 제도는 처음에는 반발이 심했지만, 결론적으로 내가 어떤 사람만큼 급여를 받고 싶다면 그 사람만큼 성과를 보이면 된다는 투명하고 확실한 규칙을 보여주는 것이다.&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=3&gt;&lt;STRONG&gt;2. Anything worth doing is worth measuring &lt;BR&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=3&gt;업계의 격언 중에 무엇이든 작업이 완료 되면 성과를 측정&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;하라는 말이 있다. 이와 같이 성과를 측정하고 그 정보를 구성원과 공유하는 것은 비전을 명확하게 보고, 운명을 공유하는데 도움이 된다.&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;FONT color=#ff9900 size=2&gt;&lt;STRONG&gt;회사의 자세한 정보를 공유하는 것이 홀푸드의 특징이다. 43개 각점포의 영업리포트, 제품 원가, 인건비와 임금등의 정보가 모두 공유되며, 영업이익은 매우 중대한 정보이기 때문에 공개적으로 제공하지 않지만 홀푸드 직원은 누구라도 열람할 수&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt; 있다. 이러한 정보를 바탕으로 각 팀은 사용 인력 조정, 주문량, 가격 등을 자체적으로 결정한다.&lt;BR&gt;&amp;nbsp;홀푸드의 시스템은 정보를 공개적으로 공유하는 것이다. 그 외의 서베이 정도등도 공유된다. Mackey는 말하기를 ‘신뢰도가 높은 조직을 만들기 위해서, 전체가 하나되는 조직을 만들기 위해서는 비밀이란 것이 없어야 한다.’라고 말한다.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=3&gt;&lt;STRONG&gt;3. Be your own toughest competitor&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&amp;nbsp;&lt;FONT color=#ff9900 size=2&gt;&lt;STRONG&gt;홀푸드의 문화는 도전적인 팀 목표를 설정하고 이 목표를 성취하는 방법으로 신랄한 의견 교환도 마다하지 않는 문화이다. 이 목표는 계량화 할 수 있는 목표를 가지고 있으며, 이를 적용하는 데에는 동료(peer)관계에 기반한 내부 경장을 사용한다. 이것은 헤드쿼터에서 제시하는 관료주의적 방법을 사용하는 다른 회사와 차별화 된 방법이다.&lt;BR&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;홀푸드에서는 경쟁이 어디에나 존재한다. 각 팀들은 각자 판매실적, 성장율, 및 생산성에 대해서 목표를 설정하고 경쟁한다. 각 팀들은 자신의 상점 내의 다른 팀, 다른 상점들의 팀, 지역내의 팀들과 치열한 경쟁을 하고 있다. &lt;FONT color=#ff9900 size=2&gt;이러한 &lt;STRONG&gt;치열한 경쟁이 가능한 이유는 모든 정보가 공개 되기 때문이다. 각 정보들은 팀의 능력을 측정하는 기준이 되어 경쟁을 유발한다. 각 상점이 위치한 지역의 경제 상태에 차이가 있을 때는 성장율 비교도 좋은 척도가 되기도 한다. &lt;BR&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;홀푸드가 가진 ‘Store Tour’는 경쟁이 집중되는 행사 중 하나이다. 정기적으로 홀푸드 상점은 다른 지역에서 방문하는 40여명 수준의 팀 리더들의 방문을 받는다. 이틀 일정의 이 행사에서 각 상점의 팀 리더들은 서로 의사소통을 하고, 리뷰 및 효율성 감사, 피드백을 통해서 효율성 성장의 기회로 삼는다. 가끔 이 ‘Store Tour’행사가 과열되기도 한다. 이 행사에 너무 많은 준비와 에너지를 소비한 나머지 일상적인 업무에 방해가 되기도 하기 때문에 헤드쿼터에서는 과도한 경쟁을 자제하도록 요청하기도 할 정도이다. &lt;BR&gt;또 다른 중요한 평가 행사는 TCS review(The Customer Snapshot review)이다. 이 행사는 헤드쿼터 직원이나 지역 팀 리터가 방문하여 300여개에 달하는 항목을 평가한다. Store Tour와는 다르게 TCS는 깜짝 방문을 통해서 이루어 진다. 이 TCS행사는 홀푸드에 중요한 역할을 한다. TCS 결과는 다른 상점들에게도 알려지며 이를 계기로 각 상점들은 다시 경쟁을 한다&lt;BR&gt;어떤 직원이 발전적인 행동이나 제안을 하게 되면 이 행동은 다른 상점으로 빠르게 전파 되며 이러한 발전적인 행동이 홀푸드를 성장시키는 동력이다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size=3&gt;&lt;STRONG&gt;Sustainable Success&lt;BR&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&amp;nbsp;홀푸드의 성공을 어떻게 유지하는가?는 중요한 문제이다. 16년에 걸친 기간동안 홀푸드는 특별한 문화를 발전 시켜왔다. 이 특별한 문화를 새로 개업하는 상점에 전달하기 위해서 새로 오픈하는 상점의 인력 중 30%는 기존 상점의 인원이 보충해주고 있다. 특히 중요한 역할을 하거나 팀 리더가 이동을 하게 되는데 이러한 방법을 통해서 홀푸드의 특별한 문화는 사업의 확장과 새로운 상점의 개업과 같은 상황에서도 효과적으로 유지되고 있다. &lt;/P&gt;&lt;BR&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;embed loop=&quot;true&quot; menu=&quot;false&quot; quality=&quot;high&quot;  width=&quot;400&quot; height=&quot;58&quot;  type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&quot; src=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox2.swf?nid=5709588&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>Analysis</category>
			<category>Bureaucracy</category>
			<category>Orga</category>
			<category>organic</category>
			<category>Peer</category>
			<category>peer presure</category>
			<category>teamwork</category>
			<category>whole food</category>
			<category>경쟁</category>
			<category>올가</category>
			<category>유기농</category>
			<category>팀워크</category>
			<category>풀무원</category>
			<category>홀푸드</category>
			<author>(Lucida)</author>
			<guid>http://www.likefunk.com/257</guid>
			<comments>http://www.likefunk.com/257#entry257comment</comments>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:30:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>중국 재생에너지 의무화</title>
			<link>http://www.likefunk.com/256</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;INS&gt;&lt;FONT size=3&gt;중국 재생에너지 의무화&lt;/FONT&gt;&lt;/INS&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;[&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=3&gt;중국 인민회의에서는 전력 전송회사의 재생 에너지 사용 비율을 법제화&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;하였다. 이 법제화는 석탄위주의 전력 생산 구조인 중국 전력 사업을 변화시킬 것으로 예상하고 있다.] ( IHT)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=3&gt;중국에은 전력 전송회사(전력망 사업자, 즉 발전소에서 생산된 전기를 가정이나 공장 등으로 전송해주는 사업체)가 재생 에너지를 통해 생산된 전력을 의무적으로 사용하도록 법제화&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;한 것입니다. 중국의 전력 생산은 아직도 석탄을 이용하는 화력발전이 차지하는 비율이 매우 높은 편입니다. 화석 연료를 이용하는 발전 중심을 재생 에너지와 신에너지 등으로 변화시키려는 중국 정부의 의지는 매우 강합니다.&lt;BR&gt;&amp;nbsp;실제로 중국은 1980~1990년대 대형 수력발전 댐 건설 등으로 수력 발전량으로 세계 1위를 유지하고 있고, 풍력 발전규모는 최근 3년간 두 배로 증가하였습니다. 특히 2008년에 건설한 풍력발전 용량이 614만kw에 달해서 세계 2위 규모입니다. 태양열 온수기 집열 면적은 1.25억 제곱미터에 달하여서 세계 태양열 온수기 중 60%를 보유하고 있습니다. &lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=2&gt;중국은 세계 1~2위의 재생에너지 국가이면서도, 재생 에너지가 1차 에너지 소모량의 8.9%를 차지하고 있지만, 이 비율을 더 높이려고 전력망 회사가 재생에너지를 의무적으로 구매&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;하도록 한 것입니다. &lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=3&gt;반면 우리나라는 현재 겨우 2.13%에 불과한 수준입니다. 이 수치도 과거 태양전지 발전에 대한 보조금 혜택 덕택에 달성할 수 있었던 수치입니다. 현재 정부는 2009년 4월부터 태양전지 발전 보조금이 대폭 줄였습니다&lt;/FONT&gt;.&lt;/STRONG&gt; 반면, 2008년 말에는 우리나라 정부는 ‘신·재생에너지 보급 5개년 계획’을 발표하여 2015년까지 신·재생에너지 비율을 15%까지 높일 계획을 세워두고 있습니다.&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=2&gt;중국은 풍력발전 기술 확보(&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;A href=&quot;http://www.likefunk.com/251&quot;&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#0000ff size=2&gt;http://www.likefunk.com/251&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/A&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=2&gt;)하고 적극적으로 추진 중이며, 태양전지 생산도 이미 세계 1위라고 평가됩니다. 이에 비교되게 우리나라는 신재생에너지 5개년 발전 계획을 세웠지만, 태양광발전 보조금 삭감으로 태양광 업체의 경쟁력은 중국업체와 비교하면 점점 약해지고&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt; 있습니다. LED조명에 대한 보조금도 삭감되었습니다. 대통령은 강력한 어조로 그린 에너지와 녹색성장에 힘써야 한다고 말합니다. 그것이 우리의 미래라고 말합니다. 하지만, 그린 에너지산업은 외면받고, 녹색성장은 4대강 사업에 집중하고자 하는 것이 아닌가 싶습니다. &lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff9900 size=2&gt;우리나라의 정책이 중국이나 일본에 비해 너무 늦어져서 손쓸 수 없는 상황이 되지 않기만을 바랄 뿐입니다.&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
